| انتخاب خودکار لامپ | انتخاب سریع لامپ مناسب عنصر |
|---|---|
| تکنولوژی Fast Sequential | اندازهگیری سریع چند عنصر |
| برجک ۸ لامپه | نصب همزمان هشت لامپ |
| اصلاح زمینه Zeeman | حذف جذبهای مزاحم زمینه |
| آنالیز چندعنصری | بررسی چند عنصر در نمونه |
| اتمسازی شعلهای | تبدیل نمونه به اتم آزاد |
| حساسیت بالا | اندازهگیری غلظتهای کم |
| دقت و تکرارپذیری بالا | نتایج دقیق و پایدار |
| سیستم اپتیکی پیشرفته | انتخاب دقیق طول موج |
| سرعت بالای آنالیز | کاهش زمان اندازهگیری |
| نرمافزار کنترل دستگاه | تنظیم و ثبت دادهها |
| مصرف کم نمونه | نیاز به حجم کم نمونه |
| کنترل دقیق گازها | پایداری شعله دستگاه |
| آنالیز نمونههای پیچیده | بررسی ماتریسهای مختلف |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.