| شناسایی فازهای کریستالی | تشخیص فازهای مختلف موجود در نمونه با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس |
|---|---|
| بررسی ساختار بلوری | بررسی ساختار کریستالی و ویژگیهای بلوری مواد. |
| گونیومتر دقیق | کنترل دقیق زاویه نمونه و دتکتور در فرآیند اندازهگیری. |
| تیوب اشعه ایکس | تولید پرتو ایکس موردنیاز برای انجام آنالیز. |
| سیستم اپتیکی | هدایت و کنترل پرتو ایکس در مسیر آنالیز. |
| دتکتور | دریافت و اندازهگیری شدت پرتوهای پراشیافته از نمونه. |
| اندازهگیری زاویه 2θ | ثبت شدت پراش در زوایای مختلف برای ایجاد الگوی XRD. |
| آنالیز نمونههای پودری | مناسب برای شناسایی فازهای کریستالی نمونههای پودری. |
| آنالیز مواد جامد | قابلیت بررسی ساختار کریستالی مواد جامد مختلف |
| تعیین ترکیب فازی | شناسایی و بررسی فازهای تشکیلدهنده نمونه. |
| پارامترهای شبکه بلوری | امکان بررسی و محاسبه پارامترهای شبکه کریستالی. |
| بررسی بلورینگی | ارزیابی ساختار و میزان بلورینگی مواد. |
| آنالیز مواد معدنی | مناسب برای شناسایی فازهای موجود در کانیها و مواد معدنی. |
| آنالیز فلزات و آلیاژها | بررسی فازها و تغییرات ساختاری فلزات و آلیاژها. |
| آنالیز سرامیکها | شناسایی فازهای کریستالی در مواد و محصولات سرامیکی |
| آنالیز سیمان | بررسی ترکیبات و فازهای کریستالی موجود در سیمان |
| کنترل کیفیت | استفاده از نتایج XRD برای بررسی کیفیت و یکنواختی مواد |
| ذخیره دادهها | ثبت و ذخیره نتایج اندازهگیری برای بررسیهای بعدی |
| پردازش دادهها | امکان تحلیل و پردازش الگوهای پراش به کمک نرمافزار. |
| کاربرد گسترده | قابل استفاده در آزمایشگاههای صنعتی، تحقیقاتی و دانشگاهی. |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.