فلوئورسانس اشعه ایکس WDXRF مدل Supermini200 نمایندگی ریگاکو Rigaku
توان لامپ پرتو ایکس
۲۰۰ وات با آند پالادیوم و ولتاژ حداکثر ۵۰ کیلوولت، برای آنالیز حساس عناصر سبک و سنگین
محدوده آنالیز عناصر
از اکسیژن تا اورانیوم (O–U)، با قابلیت آنالیز طیف گستردهای از عناصر در مواد مختلف
سیستم تفکیک طول موجی (WDXRF)
تفکیک طیفی بالا برای کاهش تداخل خطوط طیفی عناصر و افزایش دقت اندازهگیری
سیستم آشکارسازی دوگانه
آشکارساز سوسوزن (SC) برای عناصر سنگین و آشکارساز تناسبی جریان گازی (F-PC) برای عناصر سبک، جهت دستیابی به حساسیت مناسب در محدودههای مختلف عنصری.
سیستم اپتیکی سهموقعیتی
تعویضکننده سهموقعیتی بلورهای تحلیل، با بلورهای استاندارد LiF(200) و PET و امکان افزودن بلورهای اختیاری برای بهبود حساسیت و تفکیک برخی عناصر مانند فسفر، گوگرد و کلر.
| مدل | Supermini200 |
|---|---|
| نوع دستگاه | فلورسانس پرتو ایکس با پراکندگی طول موجی (WD-XRF) |
| تکنیک آنالیز | پراکندگی طول موجی ترتیبی (Sequential WDXRF) |
| توان لامپ پرتو ایکس | ۲۰۰ وات |
| حداکثر ولتاژ لامپ | ۵۰ کیلوولت |
| جنس آند لامپ | پالادیوم (Pd) |
| محدوده آنالیز عنصری | از اکسیژن (O) تا اورانیوم (U) |
| نوع نمونه قابل آنالیز | جامدات، مایعات، پودرها، آلیاژها و لایههای نازک |
| سیستم اندازهگیری | قابلیت اندازهگیری در شرایط خلأ یا اتمسفر هلیوم |
| سیستم خنککننده | خنککاری با هوا، بدون نیاز به چیلر خارج |
| آشکارسازها | شمارنده سوسوزن (Scintillation Counter) و شمارنده تناسبی جریان گازی (F-PC) |
| سیستم تعویض بلور | تعویضکننده سهموقعیتی بلورهای آنالیز |
| بلورهای استاندارد | LiF(200) و PET |
| فیلتر پرتو اولیه | فیلتر زیرکونیوم (Zr) بهصورت استاندارد و فیلتر آلومینیوم (Al) بهصورت اختیاری |
| حداکثر قطر نمونه | ۵۱٫۵ میلیمتر |
| نمونهگذار خودکار | قابلیت تجهیز به سیستم تعویض خودکار نمونه با ۱۰ موقعیت استاندارد برای نمونههای با قطر حداکثر ۵۱٫۵ میلیمتر؛ نسخه ۱۲ موقعیتی نیز برای نمونههای کوچکتر قابل ارائه است. |
| سیستم ایجاد خلأ | مجهز به پمپ خلأ چرخشی (Rotary Pump) |
| وزن دستگاه | حدود ۱۰۰ کیلوگرم |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.