کدورت سنج رومیزی مدل TB300IR کمپانی لاویباند آلمان
اساس اندازه گیری | نفلومتریک اندازه گیری نور منتشره در 90درجه |
---|---|
صفحه کلید | مقاوم در برابر مواد خورنده .صفحه کلید با کاربری آسان به همراه پیغامهای صوتی |
قابلیت خاموش شدن خودکار | خاموش شدن خودکار بعد از حدود 20 دقیقه، در صورت استفاده نشدن از دستگاه |
صفحه نمایش | صفحه نمایش گرافیکی |
به روزرسانی | به روز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت |
ساعت | نمایشگر ساعت (نگه داری زمان دقیق) |
ظرفیت حافظه | 1000 سری داده با زمان، تاریخ و شماره ثبت |
حجم نمونه ml | حدود 12 میلی لیتر |
رنج گستره | اتورنج، 0.01 تا 1100NTU |
دقت | 0.01NTU، در بازه 0.01 تا 9.99 0.1NTU در بازه 10.0 تا 99.9 1NTU در بازه 100 تا 1100 |
صحت | ±0.2 درجه سانتی گراد منفی 5 تا مثبت 100 درجه سانتی گراد |
شرایط محیطی | دما 5 تا 40 درجه سانتی گراد در 30 تا 90 درصد رطوبت نسبی کندانس نشده |
رابط0 | کابل RS232 برای پرینتر و کامپوتر رابط 9 پین D-SUB-MAIL ASCII |
سیستم نوری | مادون قرمز- ال ای دی ، طول موج 860 نانومتر |
منبع تغذیه | 7عدد باتری قابل شارژ NiCd آدابتور 15 ولت و باتری لیتیم جهت ثبت حافظه و ساعت |
وزن | تقریبا 1000 کیلوگرم شامل باتری ها و منبع تغذیه |
ابعاد،سایز | 70*195*265 میلی متر (طول، عرض، ارتفاع) |
اساس اندازه گیری | نفلومتریک اندازه گیری نور منتشره در 90درجه |
---|---|
صفحه کلید | مقاوم در برابر مواد خورنده .صفحه کلید با کاربری آسان به همراه پیغامهای صوتی |
قابلیت خاموش شدن خودکار | خاموش شدن خودکار بعد از حدود 20 دقیقه، در صورت استفاده نشدن از دستگاه |
صفحه نمایش | صفحه نمایش گرافیکی |
به روزرسانی | به روز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت |
ساعت | نمایشگر ساعت (نگه داری زمان دقیق) |
ظرفیت حافظه | 1000 سری داده با زمان، تاریخ و شماره ثبت |
حجم نمونه ml | حدود 12 میلی لیتر |
رنج گستره | اتورنج، 0.01 تا 1100NTU |
دقت | 0.01NTU، در بازه 0.01 تا 9.99 0.1NTU در بازه 10.0 تا 99.9 1NTU در بازه 100 تا 1100 |
صحت | ±0.2 درجه سانتی گراد منفی 5 تا مثبت 100 درجه سانتی گراد |
شرایط محیطی | دما 5 تا 40 درجه سانتی گراد در 30 تا 90 درصد رطوبت نسبی کندانس نشده |
رابط0 | کابل RS232 برای پرینتر و کامپوتر رابط 9 پین D-SUB-MAIL ASCII |
سیستم نوری | مادون قرمز- ال ای دی ، طول موج 860 نانومتر |
منبع تغذیه | 7عدد باتری قابل شارژ NiCd آدابتور 15 ولت و باتری لیتیم جهت ثبت حافظه و ساعت |
وزن | تقریبا 1000 کیلوگرم شامل باتری ها و منبع تغذیه |
ابعاد،سایز | 70*195*265 میلی متر (طول، عرض، ارتفاع) |
کدورت سنج رومیزی مدل TB 300 T-IR با منبع نور مادون قرمز (EN ISO 7027)، لاویباند آلمان
مزایا
■ متناسب با استاندارد ISO7027
■ تنظیم محدوده کلی اتوماتیک با استاندارد T-cal
■ دقت بالا
■ اتورنج
■ استفاده در محل و در آزمایشگاه
■ رابط RS232
■ ذخیره تا 1000 سری داده
■ نمایشگر ساعت (نگه داری زمان دقیق)
■ محفظه نمونه و غلاف ضد آب
کدورت مطابق با استاندارد ISOEN 7027 توسط Nephelometric Means (نور پراکنده شده تحت زاویه ی 90 درجه) اندازه گیری می شود. منبع نور مادون قرمز امکان اندازه گیری نمونه های رنگی و بی رنگ را فراهم می آورد. امکان آشکار سازی محدوده ی اندازه گیری اتوماتیک (اتورنج) قادر به اندازه گیری مستقیم کدورت از 0.01 تا NTU 1100 با دقتی معادل %2± تا NTU 500 و %3± بعد از آن می باشد. صفحه نمایش گرافیکی بزرگ، امکان انتخاب زبان های مختلف کاربری این دستگاه را تسهیل نموده است.
Reviews
There are no reviews yet.