| تعداد لامپها | ۴ لامپه (4-Lamp Turret) |
|---|---|
| محدوده طول موج | 189 تا 900 نانومتر |
| نوع سیستم اتمایزر | شعله هوا–استیلن (Air/Acetylene Flame) |
| سیستم نوری | Double Beam |
| نوع تکنولوژی آنالیز | جذب اتمی شعلهای |
| تصحیح زمینه | سیستم تصحیح زمینه دوتریوم |
| قابلیت کالیبراسیون | کالیبراسیون چند نقطهای |
| منبع نور | لامپ کاتدی توخالی |
| تعداد عناصر قابل اندازهگیری | قابلیت آنالیز طیف گستردهای از عناصر فلزی مانند آهن، مس، روی، سرب، کلسیم و منیزیم |
| حساسیت اندازهگیری | ارائه نتایج دقیق و قابل اعتماد در محدودههای غلظتی پایین |
| تکرارپذیری نتایج | قابلیت ارائه نتایج پایدار در اندازهگیریهای متوالی |
| نرمافزار کنترل دستگاه | کنترل کامل عملکرد دستگاه، ثبت دادهها و تهیه گزارشهای آزمایشگاهی |
| سیستم کنترل شعله | تنظیم پایدار شرایط شعله برای افزایش دقت و ایمنی عملکرد |
| سرعت آنالیز | آمادهسازی سریع و انجام اندازهگیری در زمان کوتاه |
| نوع نمونه قابل اندازهگیری | مناسب برای نمونههای مایع پس از آمادهسازی آزمایشگاهی. |
| کاربرد آزمایشگاهی | مناسب برای آزمایشگاههای تحقیقاتی، دانشگاهی و کنترل کیفیت |
| کاربرد صنعتی | قابل استفاده در صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب، شیمیایی و معدنی |
| طراحی دستگاه | طراحی مقاوم و مناسب برای استفاده طولانیمدت در محیط آزمایشگاهی |
| قابلیت ارتقا | امکان استفاده از تجهیزات جانبی و توسعه قابلیتهای دستگاه مطابق نیاز آزمایشگاه. |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.